1. Giới thiệu về Ligue 1
Ligue 1,ịchthiđấuLiguequacácnă hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Pháp. Được thành lập vào năm 1932, Ligue 1 đã trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn và cạnh tranh nhất châu Âu.
2. Lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm
Trong suốt hơn 80 năm tồn tại, Ligue 1 đã có nhiều thay đổi về lịch thi đấu. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu Ligue 1 qua các năm:
Năm | Số đội tham gia | Số vòng thi đấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932-1933 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933-1934 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934-1935 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935-1936 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936-1937 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1937-1938 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938-1939 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939-1940 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940-1941 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941-1942 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942-1943 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943-1944 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1944-1945 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945-1946 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1947 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947-1948 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948-1949 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949-1950 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1951 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951-1952 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952-1953 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953-1954 | 12 tác giả:giáo dục
------分隔线----------------------------
|